調査・研究業務の主な実績をご紹介します。
地域共生社会づくりのための「住まい支援システム」構築に関する調査研究事業※ | 厚生労働省研究事業(2023年度) |
北海道の地域住民に関する医療・介護情報の共有システム構築に係る調査研究 ※ | 厚生労働省研究事業(2021~2023年度) |
札幌市 新たな映像活用の推進に向けた調査業務 | 札幌市(2020年度) |
「地域の出生率に影響を及ぼす要因の分析に関する調査研究」業務に係る支援業務 ※ | 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局(2020年度) |
「少子化対策地域評価ツール」を活用した対応策の検討にあたり参考となる取組事例に関する調査 ※ | 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局(2020年度) |
札幌市における市町村官民データ活用に関する調査研究業務 | 札幌市(2018年度) |
地域未来投資促進法に基づく基本計画策定に向けた調査 | 北見地域企業立地促進協議会(2017年度) |
※印はコンソーシアムまたはパートナーとして実施した業務